PEMERINTAH KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2014
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 49 | |||||
TENAGA PENDIDIKAN | 7 | |||||
1 | Guru Agama Islam Pertama | S-1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 2 | 1 | Orang pada SDN 6 Metro Selatan |
1 | Orang pada SMP Negeri 3 Metro | |||||
3 | Guru Agama Hindu Pertama | S-1 Pendidikan Agama Hindu | III/a | 1 | 1 | Orang pada SMP Negeri 1 Metro |
4 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S-1 Bimbingan dan Konseling | III/a | 1 | 1 | Orang pada SMA Negeri 6 Metro |
1 | 1 | Orang pada SMK Negeri 1 Metro | ||||
5 | Guru Matematika Pertama | S-1 Pendidikan Matematika | III/a | 1 | 1 | Orang pada SMA Negeri 6 Metro |
6 | Guru Penjasorkes Pertama | S-1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | III/a | 1 | 1 | Orang pada SMK Negeri 1 Metro |
TENAGA KESEHATAN | 17 | |||||
1 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 5 | 1 | Orang pada RSUD A. Yani Metro |
1 | Orang pada Puskesmas Iringmulyo | |||||
1 | Orang pada Puskesmas Purwosari | |||||
1 | Orang pada Puskesmas Yosodadi | |||||
1 | Orang pada Puskesmas Tejoagung | |||||
2 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 2 | 1 | Orang pada Puskesmas Yosodadi |
1 | Orang pada Puskesmas Tejoagung | |||||
3 | Perawat Pertama | S-1 Keperawatan + Ners | III/a | 2 | 2 | Orang pada RSUD A. Yani Metro |
4 | Perawat Pelaksana | D-III Keperawatan | II/c | 5 | 1 | Orang pada RSUD A. Yani Metro |
1 | Orang pada Puskesmas Yosomulyo | |||||
1 | Orang pada Puskesmas Karangrejo | |||||
1 | Orang pada Puskesmas Ganjaragung | |||||
1 | Orang pada Puskesmas Mulyojati | |||||
5 | Bidan Pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 2 | 1 | Orang pada Puskesmas Yosomulyo |
1 | Orang pada Puskesmas Sumbersari Bantul | |||||
6 | Nutrisionis pelaksana | D-III Gizi | II/c | 1 | 1 | Orang pada Puskesmas Banjarsari |
TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS LAINNYA | 25 | |||||
1 | Pengawas Benih Tanaman Pertama | S-1 Pertanian | III/a | 2 | 2 | Orang pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro |
2 | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | S-1 Administrasi Negara | III/a | 2 | 2 | Orang pada Dinas Sosker dan Pemberd. Masyarakat Kota Metro |
3 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Pertama | 3 | ||||
S-1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Orang pada Inspektorat Kota Metro | ||
S-1 Ilmu Hukum | III/a | 2 | 2 | Orang pada Inspektorat Kota Metro | ||
4 | Perencana Pertama | S-1 Ekonomi Manajemen | III/a | 2 | 2 | Orang pada Bappeda Kota Metro |
5 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama | S-1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | 1 | Orang pada Bagian Hukum Setda Kota Metro |
3 | ||||||
6 | Pranata Komputer Pertama | S-1 Komputer | III/a | 1 | 1 | Orang pada BKD Kota Metro |
7 | Pranata Komputer Pelaksana | D-III Komputer | II/c | 2 | 2 | Orang pada BKD Kota Metro |
8 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama | 2 | ||||
S-1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Orang pada Dinas PU dan Perumahan Kota Metro | ||
S-1 Teknik Arsitektur | III/a | 1 | 1 | Orang pada Dinas PU dan Perumahan Kota Metro | ||
8 | Teknik Jalan dan Jembatan pertama | 2 | ||||
S-1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Orang pada Dinas PU dan Perumahan Kota Metro | ||
S-1 Teknik Arsitektur | III/a | 1 | 1 | Orang pada Dinas PU dan Perumahan Kota Metro | ||
9 | Pemeriksa Kelistrikan | S-1 Teknik Elektro | III/a | 1 | 1 | Orang pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro |
10 | Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI) | S-1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 4 | 1 | Orang pada Dinas Pendapatan Kota Metro |
1 | Orang pada Dinas Kesehatan Kota Metro | |||||
2 | Orang pada Bagian TU Setda Kota Metro | |||||
11 | Analis Mutu Hasil Perikanan | S-1 Perikanan | III/a | 1 | 1 | Orang pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro |
12 | Verifikator Keuangan | D-III Akuntansi | II/c | 1 | 1 | Orang pada BPKAD Kota Metro |
13 | Pengadministrasi Umum | D-III Sekretaris | II/c | 1 | 1 | Orang pada Bagian Umum Setda Kota Metro |
A. Persyaratan Umum :
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Mempunyai jenjang pendidikan, kecakapan, keahlian/jurusan yang sesuai/relevan dengan kebutuhan formasi
yang tersedia.
3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau calon Pegawai Negeri Sipil.
6. Berkelakuan Baik
7. Sehat Jasmani dan Rohani
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan
oleh pemerintah
9. Bersedia melepaskan jabatan dan/atau keluar sebagai anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus/diangkat
sebagai CPNSD, dengan membuat pernyataan tertulis diatas materai yang diketahui oleh ketua pengurus partai politik yang bersangkutan.
10. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi :
a. 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran
b. 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran bagi yang bekerja pada instansi Pemerintah lembaga swasta
yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional secara terus menerus paling kurang 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002. |
A. Persyaratan Pendaftaran CPNSD formasi tahun 2014 :
1. Asli Print Out Pendaftaran Online
2. Surat Lamaran harus mencantumkan jurusan/formasi yang dilamar
3. Foto copy sah ijasah dan Transkip Nilai dilegalisir 1 (satu) lembar yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan
yang dibutuhkan
(surat keterangan lulus tidak berlaku)
4. Foto Copy KTP yang masih berlaku
5. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar (ditulis nama dibelakang photo)
6. Bagi yang usianya lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun dan mempunyai
masa pengabdian pada Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta yang berbadan hukum sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2002, harus melampirkan fotocopy sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir. (dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan).
7. Surat pernyataan tidak menggunakan Joki pada saat tes bermaterai Rp.6000,-.
|
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke
Formulir Pendaftaran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar