RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU | |||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Perancang Peraturan Perundang- Undangan Pertama | S-1 Hukum | III/a /Penata Muda | 3 | 2 Bagian Hukum Setda Kab. Pringsewu ; 1 Sekretariat DPRD |
2 | Penyuluh Agama Pertama | S-1 Agama Islam | III/a /Penata Muda | 2 | Bagian Kesejahteraan dan Keagamaan Setda Kab Pringsewu |
3 | Analis Kepegawaian Pertama | S-1 Sospol | III/a /Penata Muda | 2 | 1 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 1 Bagian Umum Setda Kab.Pringsewu |
4 | Analis Jabatan | S-1 Sospol S-1 Fsikologi S-1 Ekonomi | III/a /Penata Muda | 2 | Bagian Organisasi Setda Kab. Pringsewu |
5 | Pranata Humas Pertama | S-1 Fsikologi S-1 Ilmu Komunikasi | III/a /Penata Muda | 2 | 1. Bagian Protokol dan Humas Setda Kab.Pringsewu 1. Sekretariat DPRD |
6 | Analis Pelayanan Publik | S-1 Sospol, S-1 Fsikologi S-1 Ilmu Komunikasi | III/a /Penata Muda | 4 | 1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Bagian Humas dan Protokol Setda Kab.Pringsewu 1 Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 RSUD Pringsewu |
7 | Pranata Komputer Pelaksana | D-III Komputer | II/c /Pengatur | 2 | 1 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 1 Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
8 | Pranata Komputer Pertama | S-1 Komputer | III/a /Penata Muda | 2 | 1 Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
9 | Perawat Pelaksana | D-III Keperawatan | II/c /Pengatur | 3 | 2 Dinas Kesehatan 1 RSUD Kab. Pringsewu |
10 | Bidan Pelaksana | D-III Kebidanan | II/c /Pengatur | 4 | 2 UPT Puskesmas Fajar Mulia 1 UPT Puskesmas Banyumas 1 UPT Puskesmas Sukoharjo |
11 | Guru Kelas Pertama | S-1 PGSD/ S-1 PGMI | III/a /Penata Muda | 4 | 1 SDN 1 Sinar Mulya Banyumas 1 SDN 2 Adiluwih 1 SDN 1 Kamilin Pagelaran Utara 1 SDN 2 Pardasuka |
12 | Guru Matematika Pertama | S-1 Matematika | III/a /Penata Muda | 1 | SMPN 2 Pardasuka |
13 | Arsiparis Pelaksana | D-III Sekretaris dan Manajemen | II/c /Pengatur | 1 | Kantor Arsip dan Perpustakaan |
14 | Analis Anggaran | S-1 Ekonomi | III/a /Penata Muda | 2 | 1 BAPPEDA 1 Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah |
15 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) | III/a /Penata Muda | 1 | UPT Puskesmas Ambarawa |
16 | Dokter Umum Pertama | S-1 Kedokteran Umum | III/b /Penata Muda Tk.I | 1 | UPT Puskesmas Fajarmulia |
17 | Pengawas Bibit Ternak Pelaksana | D-III Peternakan D-III Pendidikan Budidaya Peternakan D-III Kesehatan Hewan | II/c /Pengatur | 1 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
18 | Penyuluh Pertanian Pertama | S-1 Pertanian | III/a /Penata Muda | 2 | Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) |
19 | Analis SAR | S-1 Teknik Elektro | III/a /Penata Muda | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
20 | Penggerak Swadaya Masyarakat | S-1 Semua Jurusan | III/a /Penata Muda | 2 | 1 Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon |
Jumlah | 42 |
|
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar